HTB
目次 目次 偵察/スキャン TCP/8080の調査 アクセス取得(ユーザフラグ) 権限昇格 その他 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたポートに詳細なスキャンを行います。 ┌──…
目次 目次 偵察/スキャン アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたポートに詳細なスキャンを行います。 ┌──(kali㉿kali)-[~/htb/manager] └─$ sudo …
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 アクセス取得 権限昇格 その他 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたポートに詳細なスキャンを行います。 ┌──(kali㉿kali)-[~/ht…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/55555の調査 アクセス取得 権限昇格 その他 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたポートに詳細なスキャンを行います。 ┌──(kali㉿kali)-[~…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 アクセス取得 権限昇格 その他 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたTCP/22およびTCP/80に詳細なスキャンを行います。 ┌──(kali…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 アクセス取得 権限昇格 その他 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたTCP/22およびTCP/80に詳細なスキャンを行います。 ┌──(kali…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 SMBの調査 アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたポートに詳細なスキャンを行います。 ┌──(kali㉿kali)-[~…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 -p-でスキャンし、確認できたTCP/22およびTCP/80に詳細なスキャンを行います。 ┌──(kali㉿kali)-…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 「nmap -p- 10.10.11.20」の結果より2つのポートが開いていることが確認できます。 上記について…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 TCP/443の調査 アクセス取得 権限昇格 参考にさせていただいたサイト (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 「nmap -p- 10.10.11.158」の結果よりいくつかのポ…
目次 目次 偵察/スキャン TCP/80の調査 TCP/3000の調査 アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 「nmap -p- 10.10.10.121」の結果よりいくつかのポートが開いていることが確認で…
目次 目次 偵察/スキャン SMBの調査 HTTPの調査 アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 「nmap -p- 10.10.11.108」の結果よりいくつかのポートが開いていることが確認できます…
目次 目次 偵察/スキャン SMBの調査 MySQLの調査 不明なポートの調査 HTTPSの調査 HTTPの調査 SSRFについて アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 「nmap -p- 10.10.10.239」…
目次 目次 偵察/スキャン アクセス取得 権限昇格 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~/htb/bounty] └─$ sudo nmap -A -p- 10.10.10.93 Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.or…
目次 目次 偵察/スキャン アクセス取得 権限昇格 参考にさせていただいたサイト (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~/htb/doctor]└─$ nmap -A 10.10.10.209 -p- Starting Nmap 7…
ランキング参加中セキュリティ 概要 自分の環境の問題と思いますが、以前Hyper-V上に構築したKali Linuxが起動できなくなり、また、新規に構築しても起動できない問題を解消できなかったのでVirtual Box上に構築しました。 この記事ではVirtual Box上にKali …
目次 目次 偵察/スキャン アクセス取得 権限昇格 参考にさせていただいたサイト 偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -T4 -P0 -sC -sV -A -p- 10.10.10.88 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2023-06-05 10:39 J…
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌─[iestudy@parrot]─[~] └──╼ $nmap 10.10.10.76 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.10.76 Host is up (0.27s latency). Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused) PORT ST…
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -P0 -T4 -p- 10.10.10.79 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2023-02-23 23:04 JST Stats: 0:05:44 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Connect Scan Connect …
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -P0 -T4 -sC -sV -A -p- 10.10.10.58 Nmap scan report for 10.10.10.58 Host is up (0.18s latency). Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response) PORT STATE SERVICE VERSION…
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -P0 -T4 -sC -sV -A -p- 10.10.10.43 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.10.43 Host is up (0.18s latency). Not shown: 65533 filtered tcp ports …
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -P0 -T4 -sC -sV -A -p- 10.10.10.17 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.10.17 Host is up (0.18s latency). Not shown: 65530 filtered tcp ports …
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -P0 -T4 -sC -sV -A -p- 10.10.10.51 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.10.51 Host is up (0.18s latency). Not shown: 65530 closed tcp ports (c…
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -T4 -P0 -sC -sV -A -p- 10.10.10.13 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) Warning: 10.10.10.13 giving up on port because retransmission cap hit (6). Nmap scan report for 1…
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -P0 -sC -sV -A -p- 10.10.11.104 Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.11.104 Host is up (0.18s latency). Not shown: 65533 closed tcp ports (con…
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -P0 -T4 -sC -sV -A -p- 10.10.10.220 Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) Stats: 0:00:03 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Connect Scan Connect Scan Timing:…
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -T4 -P0 -sC -sV -A -p- 10.10.11.105 Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.11.105 Host is up (0.18s latency). Not shown: 65532 closed tcp ports …
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -T4 -P0 -sC -sV -A -p- 10.10.10.242 Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.10.242 Host is up (0.19s latency). Not shown: 65533 closed tcp ports …
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -T4 -P0 -sC -sV -A -p- 10.10.10.233 Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.10.233 Host is up (0.23s latency). Not shown: 65533 closed tcp ports …
偵察/スキャン nmapでスキャンします。 ┌──(kali㉿kali)-[~] └─$ nmap -T4 -P0 -sC -sV -A -p- 10.10.10.226 Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) Nmap scan report for 10.10.10.226 Host is up (0.27s latency). Not shown: 65533 closed tcp ports …